
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Hier ist eine Liste der größten Flüsse, Ozeane, Meere und Wassereinzugsgebiete der Welt.
Die größten Flüsse
Name und Ort | Verlängerung (km) | Mund |
Amazonas, Brasilien | 6.868 | Atlantik |
Nil, Ägypten | 6.671 | Mittelmeer |
Xi-Jiang, China | 5.800 | Chinesisches Meer |
Mississippi-Missouri, USA | 5.620 | Golf von Mexiko |
Obi, Russische Föderation | 5.410 | Golf von Obi |
Die größten Ozeane und Meere
Vorname | Fläche (km²) | Maximale Tiefe (m) |
Pazifik | 179.700.000 | 11.020 |
Atlantik | 106.100.000 | 7.758 |
Arktisches Eismeer | 14.090.000 | 5.450 |
Karibisches Meer | 2.754.000 | 7.680 |
Mittelmeer | 2.505.000 | 5.020 |
Größte Flusseinzugsgebiete
Vorname | Lage | Fläche (km²) |
Amazonasbecken | Brasilien | 7.050.000 |
Kongobecken | Zaire | 3.690.000 |
Mississippi-Becken | US | 3.328.000 |
River Plate Becken | Brasilien | 3.140.000 |
Obi Becken | Russische Föderation | 2.975.000 |